Upload de nuevos padrones
Selecciona y sube el archivo comprimido de padrón descargado de la página oficial para incorporarlo en el webservice del BPS.
Resumen de operaciones de incorporación
Listado de las últimas operaciones realizadas y su resultado.
| ID | Origen | Año/Mes | Status | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | CABA | 2026-10 | ACTIVO | 2026-09-30 09:26:12 | |
| 401 | BSAS | 2026-10 | ACTIVO | 2026-09-30 09:22:55 | |
| 400 | CABA | 2026-09 | ACTIVO | 2026-08-31 07:31:40 | |
| 399 | BSAS | 2026-09 | ACTIVO | 2026-08-31 07:28:30 | |
| 398 | CABA | 2026-08 | ACTIVO | 2026-07-31 08:13:40 | |
| 397 | BSAS | 2026-08 | ACTIVO | 2026-07-31 08:08:45 | |
| 396 | CABA | 2026-07 | ACTIVO | 2026-06-29 08:30:55 | |
| 395 | BSAS | 2026-07 | ACTIVO | 2026-06-29 08:25:56 | |
| 394 | CABA | 2026-06 | ACTIVO | 2026-05-29 07:49:36 | |
| 393 | BSAS | 2026-06 | ACTIVO | 2026-05-29 07:45:21 |
Notas finales
ACTIVO: incorporación completada exitosamente. Solo administradores pueden borrar.
EN_PROCESO: la incorporación está en curso; esperar a que finalice.
CON_ERRORES: hubo problemas; los datos no fueron cargados y se puede reintentar.