Upload de nuevos padrones
Selecciona y sube el archivo comprimido de padrón descargado de la página oficial para incorporarlo en el webservice del BPS.
Resumen de operaciones de incorporación
Listado de las últimas operaciones realizadas y su resultado.
| ID | Origen | Año/Mes | Status | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | CABA | 2026-04 | ACTIVO | 2026-03-30 12:13:40 | |
| 387 | BSAS | 2026-04 | ACTIVO | 2026-03-30 12:09:50 | |
| 386 | CABA | 2026-03 | ACTIVO | 2026-02-27 08:32:16 | |
| 385 | BSAS | 2026-03 | ACTIVO | 2026-02-27 08:26:43 | |
| 384 | BSAS | 2026-02 | ACTIVO | 2026-01-30 17:14:37 | |
| 365 | CABA | 2026-02 | ACTIVO | 2026-01-30 12:04:15 | |
| 363 | CABA | 2025-11 | ACTIVO | 2025-11-03 09:04:59 | |
| 360 | BSAS | 2025-11 | ACTIVO | 2025-10-31 11:55:10 | |
| 359 | CABA | 2025-10 | ACTIVO | 2025-09-30 09:22:51 | |
| 358 | BSAS | 2025-10 | ACTIVO | 2025-09-30 09:19:15 |
Notas finales
ACTIVO: incorporación completada exitosamente. Solo administradores pueden borrar.
EN_PROCESO: la incorporación está en curso; esperar a que finalice.
CON_ERRORES: hubo problemas; los datos no fueron cargados y se puede reintentar.